Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
32 33 60 53
61 36 03 65
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
05 3 Lần 99 2 Lần
32 2 Lần 35 1 Lần
54 1 Lần 71 1 Lần
40 1 Lần 22 1 Lần
73 1 Lần 65 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
19 1 Lần 68 1 Lần
03 1 Lần 74 1 Lần
88 1 Lần 42 1 Lần
25 1 Lần 20 1 Lần
43 1 Lần 17 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 35 Ngày 2025-04-14 46935
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
11/03/2025 31235 12/03/2025 80738
30/03/2024 62135 31/03/2024 36909
04/03/2024 58535 05/03/2024 87122
17/02/2023 18435 18/02/2023 44971
10/09/2022 17535 11/09/2022 99951
02/08/2022 36335 03/08/2022 37686
29/10/2021 67635 30/10/2021 24242
10/12/2020 24835 11/12/2020 46551
22/08/2020 81535 23/08/2020 47441
01/07/2020 44435 02/07/2020 61129
26/03/2020 94135 27/03/2020 33555
01/03/2020 04635 02/03/2020 73787
22/05/2019 31635 23/05/2019 98583
10/05/2019 95735 11/05/2019 48500
25/11/2018 34635 26/11/2018 74033
31/10/2018 59535 01/11/2018 51489
09/10/2018 99135 10/10/2018 90043
23/08/2018 48935 24/08/2018 63517
01/04/2017 03235 02/04/2017 31270
07/03/2017 86735 08/03/2017 56949
09/12/2016 06735 10/12/2016 67134
25/07/2016 29835 26/07/2016 95471
11/04/2016 28435 12/04/2016 10140
18/02/2016 31635 19/02/2016 41543
19/12/2015 97935 20/12/2015 58868
03/11/2015 39435 04/11/2015 26978
11/10/2015 18535 12/10/2015 56873
24/09/2014 75935 25/09/2014 49293
27/03/2014 14235 28/03/2014 59111
13/11/2013 32135 14/11/2013 22171
21/09/2013 59735 22/09/2013 63978
09/06/2013 99535 10/06/2013 06373
31/03/2013 28635 01/04/2013 76416
13/07/2012 75535 14/07/2012 41486
16/05/2012 64435 17/05/2012 64207
04/05/2012 90435 05/05/2012 53045
27/04/2012 44035 28/04/2012 21766
09/09/2011 38335 10/09/2011 07959
24/07/2011 59635 25/07/2011 19804
26/06/2011 00135 27/06/2011 05473
18/01/2011 57235 19/01/2011 48117
05/05/2010 49835 06/05/2010 87824
19/04/2010 49435 20/04/2010 82120
30/03/2010 06735 31/03/2010 79815
06/04/2009 24335 07/04/2009 38074
16/11/2008 37835 17/11/2008 86537
28/05/2008 46635 29/05/2008 28916
30/03/2008 99935 31/03/2008 65636
22/02/2008 34735 23/02/2008 93992
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 35
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
71 3 Lần 73 3 Lần 86 2 Lần 43 2 Lần 17 2 Lần
78 2 Lần 51 2 Lần 16 2 Lần 29 1 Lần 55 1 Lần
87 1 Lần 83 1 Lần 00 1 Lần 33 1 Lần 89 1 Lần
38 1 Lần 09 1 Lần 70 1 Lần 49 1 Lần 34 1 Lần
40 1 Lần 68 1 Lần 22 1 Lần 42 1 Lần 93 1 Lần
11 1 Lần 41 1 Lần 07 1 Lần 45 1 Lần 66 1 Lần
59 1 Lần 04 1 Lần 24 1 Lần 20 1 Lần 15 1 Lần
74 1 Lần 37 1 Lần 36 1 Lần 92 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 10 lần 8 lần 8 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần
2 6 lần 6 lần 6 lần
3 5 lần 5 lần 6 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần
5 4 lần 4 lần 5 lần
6 4 lần 4 lần 4 lần
7 4 lần 4 lần 4 lần
8 2 lần 3 lần 3 lần
9 2 lần 3 lần 1 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 7 (10 lần) 4 (7 lần) 1 (6 lần) 3 (5 lần) 8 (5 lần) 5 (4 lần) 0 (4 lần) 2 (4 lần) 6 (2 lần) 9 (2 lần)
Đuôi 3 (8 lần) 1 (7 lần) 6 (6 lần) 7 (5 lần) 9 (5 lần) 4 (4 lần) 8 (4 lần) 0 (4 lần) 2 (3 lần) 5 (3 lần)
Tổng 7 (8 lần) 4 (7 lần) 6 (6 lần) 0 (6 lần) 1 (5 lần) 8 (5 lần) 5 (4 lần) 2 (4 lần) 9 (3 lần) 3 (1 lần)
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm
Năm 2024 15/04/2024 99369
Năm 2023 15/04/2023 27414
Năm 2022 15/04/2022 54045
Năm 2021 15/04/2021 90982
Năm 2019 15/04/2019 57843
Năm 2018 15/04/2018 25452
Năm 2017 15/04/2017 88945
Năm 2016 15/04/2016 50653
Năm 2015 15/04/2015 85815
Năm 2014 15/04/2014 86743
Năm 2013 15/04/2013 53517
Năm 2012 15/04/2012 54473
Năm 2011 15/04/2011 29442
Năm 2010 15/04/2010 60656
Năm 2009 15/04/2009 05358
Năm 2008 15/04/2008 87616

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 15/04/2025

74,43
73,31
55,66
63,36
54,46
31,35
86,30
33,57

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 15/04/2025

57,93
88,24
56,98
90,29
76,82
60,69
16,98
92,87