THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Quảng Ngãi THEO TUẦN TỪ 28/11/2024 ĐẾN 26/02/2025

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
02/2025 673842 22/02/2025 4 2 42 6 783058 15/02/2025 5 8 58 3 435519 08/02/2025 1 9 19 0 078333 01/02/2025 3 3 33 6
01/2025 194308 25/01/2025 0 8 08 8 125870 18/01/2025 7 0 70 7 160089 11/01/2025 8 9 89 7 983559 04/01/2025 5 9 59 4
12/2024 488228 28/12/2024 2 8 28 0 324269 21/12/2024 6 9 69 5 783698 14/12/2024 9 8 98 7 515216 07/12/2024 1 6 16 7
11/2024 304879 30/11/2024 7 9 79 6
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 28/11/2024 ĐẾN 26/02/2025
Số Đã về đầu Đã về đuôi Đã về tổng
0 1 lần 1 lần 2 lần
1 2 lần 0 lần 0 lần
2 1 lần 1 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 3 lần
7 2 lần 0 lần 4 lần
8 1 lần 4 lần 1 lần
9 1 lần 5 lần 0 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 26/02/2025

28,26
30,13
16,30
71,24
19,32
69,79
70,46
39,93

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 26/02/2025

33,58
33,54
70,92
36,88
31,91
10,16
28,80
31,55